按需定制
最近浏览
最近浏览
高分段
| 伙计 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法国/西班牙 | 欧盟 | 日元 |
| 加急件 | 上午8点至10点 | 30A-32A | 30A-32A | 80A-85A | 65A-70A | 650亿-700亿 |
| S | 10B | 32B | 32B | 85B | 70B | 70摄氏度 |
| M | 10C-12C | 32C-34C | 32C-34C | 85摄氏度-90摄氏度 | 70C-75C | 70D-75D |
| L | 12D | 34D | 34D | 90天 | 75D | 75E |
| 特大号 | 14DD | 36DD | 36DD | 95DD | 80DD | 80华氏度 |
| 10D | 10D | 32D | 32D | 85D | 70D | 70E |
| 10天交付 | 10天交货 | 32DD | 32DD | 85DD | 70DD | 70华氏度 |
| 费拉 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 |
| 加急件 | 上午8点至10点 | 30A-32A | 30A-32A | 80A-85A | 65A-70A | 650亿-700亿 |
| S | 10B | 32B | 32B | 85B | 70B | 70摄氏度 |
| M | 10摄氏度至12摄氏度 | 32C-34C | 32C-34C | 85°C-90°C | 70C-75C | 70D-75D |
| L | 12D | 34D | 34D | 90天 | 欧盟 | 日元 |
| 特大码 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | FR/西语 | 欧盟 | 日元 |
| 10D | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 |
| 10DD | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 |
下装
CM
|
IN
| 老兄 | 腰部 | 臀部 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法国 | 资讯科技 | 日元 | 中国 |
| 加急件 | 60-64岁 | 81-85 | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 150/76A |
| S | 65-69 | 86-90 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A |
| M | 70-74 | 91-95 | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A |
| L | 75-79 | 96-100 | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A |
| 特大号 | 80-84 | 101-105 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 170/92A |
| 加大加长码 | 85-89 | 106-110 | 16 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
| 费拉 | 腰围 | 臀部 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法国 | 资讯科技 | 日元 | 中国 |
| 加急件 | 23.5-25 | 32-33.5 | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 150/76A |
| S | 25.5-27 | 34-35.5 | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A |
| M | 27.5-29 | 36-37.5 | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A |
| L | 29.5-31 | 38-39.5 | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A |
| 特大号 | 31.5-33 | 40-41.5 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | 13 | 170/92A |
| 加大加长码 | 33.5-35 | 41.5-43.5 | 16 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
整件及可即时穿着
| 朋友 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法国 | 资讯科技 | 日元 | 中国 |
| 加急件 | 6 | 2 | 6 | 34 | 38 | 5 | 150/76A |
| S | 8 | 4 | 8 | 36 | 40 | 7 | 155/80A |
| M | 10 | 6 | 10 | 38 | 42 | 9 | 160/84A |
| L | 12 | 8 | 12 | 40 | 44 | 11 | 165/88A |
| 特大号 | 14 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
| 加大加长码 | 16 | 12 | 16 | 44 | 48 | 15 | 175/96A |
| 费拉 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法国 | 资讯科技 | 日元 | 中国 |
| 加急件 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 | 中国 |
| S | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 | 中国 |
| M | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法文/西班牙文 | 欧盟 | 日元 | 中国 |
| L | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 | 中国 |
| 特大号 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 | 中国 |
| 加大加长码 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | FR/ESP | 欧盟 | 日元 | 中国 |
小家伙
CM
|
IN
| 尺码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 国家 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 | 中国 | 日元 |
| 身高 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| 胸部 | 53 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| 腰围 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 臀部 | 55 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 |
| 尺码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 国家 | 澳大利亚 | 美国 | 英国 | 法语/西班牙语 | 欧盟 | 日元 | 中国 | 日元 |
| 身高 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 43 | 46 | 48.5 | 51 | 53 |
| 胸部 | 21 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 28 |
| 腰围 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 臀部 | 22 | 23 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 27.5 | 28.5 |
Little Fella 尺码略大于标准尺码,留有成长空间。我们建议选择与您孩子即将到来的年龄相匹配的尺码。
如果您的孩子是 11 岁以上,我们建议选择女性 XS 码。