尺码指南

尺码建议因款式而异,仅供一般参考。如需个性化建议,请联系我们。请参阅我们的款式指南,找到最适合您的版型。

高分段

澳大利亚 美国 英国 法语/西班牙语 欧盟 日元
加急件 上午 8 点至 10 点 30A-32A 30A-32A 80A-85A 65A-70A 65B-70B
S 100亿 32B 32B 85B 70B 70摄氏度
M 10摄氏度-12摄氏度 32C-34C 32C-34C 85C-90C 70C-75C 70D-75D
L 12D 34D 34D 90天 75D 75E
特大号 14DD 36DD 36DD 95DD 80DD 80华氏度
10D 10D 32D 32D 85D 70D 70E
10DD 10DD 32DD 32DD 85DD 70DD 70华氏度
澳大利亚 美国 英国 法语/西班牙语 欧盟 日元
加急件 上午8点至10点 30A-32A 30A-32A 80A-85A 65A-70A 65B-70B
S 100亿 32B 32B 85B 70B 70摄氏度
M 10C-12C 32C-34C 32C-34C 85C-90C 70C-75C 70D-75D
L 12D 34D 34D 90天 75D 75E
特大码 14天逾期付款(14 days delayed payment) 36DD 36DD 95DD 80DD 80华氏度
10D 10D 32D 32D 85D 70D 70E
10天DD 10DD 32DD 32DD 85DD 70DD 70华氏度

下装

CM | IN
伙计 腰围 臀部 澳大利亚 美国 英国 法国 资讯科技 日元 中国
加急件 60-64岁 81-85 6 2 6 34 38 5 150/76A
S 65-69岁 86-90 8 4 8 36 40 7 155/80A
M 70-74 91-95 10 6 10 38 42 9 160/84A
L 75-79 96-100 12 8 12 40 44 11 165/88A
特大号 80-84 101-105 14 10 14 42 46 13 170/92A
加大加长码 85-89 106-110 16 12 16 44 48 15 175/96A
非拉 腰围 髋部 澳大利亚 美国 英国 法国 资讯科技 日元 中国
加急件 23.5-25 32-33.5 6 2 6 34 38 5 150/76A
S 25.5-27 34-35.5 8 4 8 36 40 7 155/80A
M 27.5-29 36-37.5 10 6 10 38 42 9 160/84A
L 29.5-31 38-39.5 12 8 12 40 44 11 165/88A
特大号 31.5-33 40-41.5 14 10 14 42 46 13 170/92A
加大加长码 33.5-35 41.5-43.5 16 12 16 44 48 15 175/96A

完整作品

费拉 澳大利亚 美国 英国 法国 资讯科技 日元 中国
加急件 6 2 6 34 38 5 150/76A
S 8 4 8 36 40 7 155/80A
M 10 6 10 38 42 9 160/84A
L 12 8 12 40 44 11 165/88A
特大号 14 10 14 42 46 13 170/92A
加大加长码 16 12 16 44 48 15 175/96A
费拉 澳大利亚 美国 英国 法国 资讯科技 日元 中国
加急件 6 2 6 34 38 5 150/76A
S 8 4 8 36 40 7 155/80A
M 10 6 10 38 42 9 160/84A
L 12 8 12 40 44 11 165/88A
特大号 14 10 14 42 46 13 170/92A
加大加长码 16 12 16 44 48 15 175/96A

身体尺寸

CM | IN
身长 爆料 腰部 臀部
加急件 150-165 75-80 60-65 80-85
S 155-170 80-85 65-70 85-90
M 160-175 85-90 70-75 90-95
L 160-180 90-95 75-80 95-100
特大号 165-180 95-100 80-85 100-105
加大加长码 165-180 100-105 85-90 105-110
体长 胸围 腰围 臀部
加急件 59-65 29.5-31.5 23.5-25.5 31.5-33.5
S 61-67 31.5-33.5 25.5-27.5 33.5-25.5
M 63-69 33.5-35.5 27.5-29.5 35.5-37.5
L 63-71 35.5-37.5 29.5-31.5 37.5-39.5
特大号 65-71 37.5-39.5 31.5-33.5 39.5-41.5
加大加长码 65-71 39-41.5 33.5-35.5 41.5-43.5

这仅为一般性指南。如果您不确定尺码,请联系 customercare@fellaswim.com 寻求帮助

小家伙

CM | IN
尺寸 | 年龄 1 2 3 4 5 6 7 8
身高 84 92 100 108 116 122 128 134
胸部 53 56 58 60 62 64 67 70
腰围 52 54 55 56 57 58 59 60
髋关节 55 58 60 62 64 66 69 72
尺寸 | 年龄 1 2 3 4 5 6 7 8
身高 33.5 36.5 39.5 43 46 48.5 51 53
胸部 21 22.5 23 24 25 25.5 26.5 28
腰围 20.5 21.5 22 22.5 22.5 23 23.5 24
臀部 20.5 21.3 21.7 22 22.4 25.2 26 27.2

Little Fella的尺码略大于标准尺码,留有成长空间。我们建议选择与您孩子即将到来的年龄相符的尺码。

如果您的孩子年龄在11岁以上,我们建议选择女士XS码。